| Temperatura i wilgotność --> Dane odświeżane co 1 min. | |||
| Temperatura | 24,6 °C | Punkt rosy | 14,1 °C |
| Indeks wychładzania | 24,6 °C | Wilgotność | 52% |
| Indeks cieplny | 24,6 °C | ||
| Opady | |||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę |
| Opady w tym miesiącu | 21,1 mm | Opady w tym roku | 110,8 mm |
| Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (podmuch) | 7,4 m/s | Prędkość wiatru (średnia) | 2,2 m/s |
| Kierunek wiatru | 118° ESE | Skala Beaufort'a F2 | Słaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 1008,6 hPa | Falling | -0,3 hPa/godzinę |
| -> Aktualnie Wskaźniki Dzisiaj Wczoraj Min i Max Wykresy | |||
Pogoda Gotartowice w flash-u --> Wersja1 i Wersja2
Odczyty pochodzą ze stacji: WS-2300.
Aktualizacja danych 2012-05-21 10:39:25
powered by
Cumulus
v1.9.0 (958)